العملة | السعر |
---|
دولار امريكي | 3.6452 |
دينار اردني | 5.1414 |
يورو | 4.2065 |
جنيه مصري | 0.204 |
ريال سعودي | 0.972 |
درهم اماراتي | 0.9925 |
2019-01-20 19:56:51
بحرية الاحتلال تطلق النار تجاه مراكب الصيادين وتلاحقها ببحر خان يونس جنوبي قطاع غزة
قضايا وتقارير
عدسة قدس نت
الأكثر قراءة