أعلنت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن كميات الأمطار الهاطلة على مختلف المحافظات الوطن منذ بداية الموسم المطري حتى صباح هذا اليوم، على النحو التالي:
| النسبة المئوية | المعدل العام | كمية الامطار التراكمية | المحطة |
| 24 | 537.0 | 130.0 | القدس/مكتب التربية |
| 44 | 660.1 | 292.9 | نابلس |
| 37 | 654.8 | 240.3 | برقة |
| 41 | 648.4 | 267.5 | سبسطية |
| 53 | 601.1 | 318.0 | طلوزه |
| 59 | 588.9 | 348.6 | عصيرة الشمالية |
| 33 | 532.2 | 173.0 | بورين |
|
| 218.6 | بيتا | |
| 42 | 522.4 | 220.0 | عقربا |
| 36 | 432.0 | 157.2 | بيت دجن |
| 52 | 373.1 | 193.0 | الفارعة |
| 47 | 698.1 | 331.0 | زراعة سفليت |
| 47 | 698.1 | 327.5 | سلفيت |
| 45 | 431.2 | 192.0 | طوباس |
| 45 | 602.4 | 273.7 | طولكرم |
| 45 | 644.6 | 288.0 | عتيل |
| 52 | 623.4 | 323.5 | دير الغصون |
| 46 | 644.3 | 295.5 | عنبتا |
| 35 | 617.5 | 216.9 | بلعا |
| 38 | 617.5 | 235.0 | قفين |
| 50 | 624.9 | 314.5 | زراعة قلقيلية |
| 48 | 624.9 | 300.0 | غرفة تجارة قلقيلية |
| 51 | 624.1 | 316.8 | عزون |
| 47 | 739.1 | 346.8 | بديا |
| 38 | 468.2 | 180.0 | جنين |
| 36 | 625.8 | 224.1 | يعبد |
|
| 130.1 | فقوعة | |
|
| 171.6 | اليامون | |
| 36 | 453.8 | 162.8 | رابا |
| 41 | 633.5 | 259.3 | ميثلون |
| 39 | 566.9 | 220.3 | قباطية |
|
| 206.4 | معهد البحوث الزراعية/جنين | |
| 41 | 574.2 | 235.5 | رمانه |
| 41 | 651.5 | 266.0 | عرابة |
|
| 237.0 | زبده | |
| 62 | 435.1 | 270.0 | كفر راعي |
| 42 | 615.2 | 255.8 | رام الله والبيرة |
| 47 | 570.0 | 265.4 | سنجل |
|
| 255.5 | المزرعة الشرقية | |
| 49 | 490.9 | 242.1 | المزرعة القبلية |
|
| 205.0 | بيت سيرا | |
| 54 | 631.6 | 341.0 | دير ابو مشعل |
|
| 192.0 | بيت لقيا | |
|
| 317.0 | رنتيس | |
| 30 | 595.9 | 178.6 | الخليل |
| 31 | 632.3 | 196.0 | العروب |
| 28 | 595.9 | 164.3 | حلحول |
| 24 | 473.2 | 113.5 | اذنا |
| 29 | 507.2 | 146.7 | دورا |
| 29 | 432.8 | 125.0 | ترقوميا |
| 36 | 432.8 | 155.5 | بيت اولا |
| 35 | 392.3 | 136.0 | بني نعيم |
| 32 | 389.3 | 125.0 | يطا |
| 21 | 420.0 | 89.0 | السموع |
| 26 | 336.5 | 89.0 | الظاهرية |
| 26 | 357.0 | 92.0 | بيت مرسم |
| 37 | 545.7 | 200.5 | بيت أمر |
|
| 220.7 | صوريف | |
|
| 192.0 | الشيوخ | |
| 30 | 518.4 | 158.0 | بيت لحم |
|
| 153.5 | حوسان | |
|
| 135.3 | سعير | |
| 22 | 166.0 | 36.1 | أريحا |
| 33 | 418.0 | 139.0 | بيت حانون |
| 28 | 433.0 | 119.5 | بيت لاهيا |
| 25 | 421.0 | 106.0 | جباليا |
| 47 | 392.0 | 183.5 | غزة الشاطئ |
| 35 | 370.0 | 129.5 | غزة الرمال |
| 26 | 434.0 | 112.6 | غزة التفاح |
| 33 | 354.0 | 118.5 | النصيرات |
| 21 | 324.0 | 66.5 | دير البلح |
| 20 | 290.0 | 58.0 | خان يونس |
| 21 | 245.0 | 52.5 | خزاعة |
| 23 | 394.0 | 90.8 | المغراقة |
| 18 | 236.0 | 41.5 | رفح |
|
|
|
| |
| 43 | 660.1 | 282.0 | بلاطة البلد |
|
| 157.0 | جلقموس | |
|
| 270.5 | علار | |
| 44 | 450.0 | 198.0 | كفر دان |
| 55 | 640.7 | 352.3 | حجة |
| 47 | 617.2 | 290.0 | بلدية قفين |
| 32 | 543.5 | 173.5 | كفر قود |
|
| 241.5 | اللبن | |
|
|
| 225.0 | كفيرت/جنين |
