أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" مساء الاثنين أسماء المدارس التي يتوجب على من يعانون من أمراض الجهاز التنفسي في قطاع غزة أن يتوجهوا إليها.
وقالت "الأونروا" في بيان صحفي " إلحاقاً بالبيان الصحفي الذي قمنا بنشره صباح اليوم ("الأونروا " تعلن عن مجموعة قرارات في قطاع غزة) ، مرفق أدناه أسماء المدارس التي يتوجب على من يعانون من أمراض الجهاز التنفسي أن يتوجهوا إليها."
اسم العيادة | اسم المدرسة | البعد عن العيادة/ متر |
خانيونس | مدرسة خانيونس الإعدادية "ج" | 150 |
رفح | مدرسة بنات رفح الإعدادية "أ" | 300 |
اليابانية | مدرسة بنات خانيونس الإعدادية الجديدة للبنات | 300 |
الشابورة | بنات رفح الإعدادية "د" | 40 |
تل السلطان | مدرسة بنات المدينة المنورة الابتدائية | 500 |
معن | مدرسة بنات معين الإعدادية | 50 |
بيت حانون | مدرسة ذكور بيت حانون الابتدائية "أ" و"ب" | 50 |
جباليا | مدرسة حفصة الابتدائية | 200 |
الفاخورة | مدرسة بنات جباليا الابتدائية "هـ" | 200 |
الشاطئ | مدرسة ذكور الشاطئ الإعدادية "أ" | 5 |
الرمال | مدرسة غزة الجديدة "ج" "د" | 300 |
النصيرات | مدرسة بنات النصيرات الإعدادية "أ" | 100 |
غزة المدينة | مدرسة ذكور الشجاعية الإعدادية "أ" "ج" | 300 |
البريج | مدرسة بنات البريج الإعدادية "ب" | 300 |
نصيرات الغربية | مدرسة بنات النصيرات الابتدائية "أ" | 20 |
المغازي | مدرسة ذكور المغازي الإعدادية "أ" | 3 |
دير البلح | مدرسة ذكور دير البلح الابتدائية "أ" | 150 |
المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - غزة