جاءت اسعار الذهب يوم السبت 22/01/2022 بأسواق المال في فلسطين بالشيكل على النحو التالي:
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 185.50 شيكل | $59.05 |
سعر الذهب عيار 22 | 170.04 شيكل | $54.13 |
اسعار الذهب عيار 21 | 162.31 شيكل | $51.67 |
اسعار الذهب عيار 18 | 139.12 شيكل | $44.29 |
سعر الذهب عيار 14 | 108.21 شيكل | $34.45 |
سعر الذهب عيار 12 | 92.75 شيكل | $29.53 |
اسعار أوقية الذهب | 5,769 شيكل | $1,837 |
اسعار جنيه الذهب | 1,298 شيكل | $413.39 |
اسعار كيلو الذهب | 185,495 شيكل | $59,055 |
المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - رام الله