أعلنت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، كميات الأمطار الهاطلة خلال المنخفض الجوي الأخير على محافظات الوطن، وكمية الأمطار التراكمية منذ بداية الموسم المطري.
وأظهرت دائرة الأرصاد أن مدينة قلقيلية من أكثر المدن التي هطلت فيها الأمطار، وبلغت الكمية 482 ملم بمعدل 77%، اما في مدينة سلفيت بلغت 445 ملم بمعدل 64 % بينما بلغت ادناها في مدينة أريحا 83 ملم بمعدل 50 %.
وفي محافظات قطاع غزه فقد بلغت أعلى كميات هطول مطري في بيت لاهيا 387 ملم بمعدل 89% من المعدل العام، وكانت أدنى كمية هطول مطري في مدينة خان يونس بمجموع مطري 90 ملم بمعدل 31 % من المعدل العام.
وفيما يلي جدول يوضح كميات الأمطار:
الرقم | المدينة | كميات الامطار خلال المنخفض الحالي(ملم) | المجموع منذ بداية الموسم(ملم) | النسبة المئوية % | المعدل السنوي العام (ملم) |
1- | القدس | 20.8 | 292.8 | 55 | 537.0 |
2- | جنين | 16.2 | 324.5 | 69 | 468.2 |
3- | نابلس | 32.0 | 415.9 | 65 | 660.1 |
4- | رام الله | 22.5 | 336.4 | 55 | 615.2 |
5- | طولكرم | 20.5 | 293.1 | 49 | 602.4 |
6- | قلقليية | 63.0 | 482.5 | 77 | 624.9 |
7- | طوباس | 15.5 | 292.5 | 68 | 431.2 |
8- | سلفيت | 25.0 | 445.0 | 64 | 698.1 |
9- | بيت لحم | 17.8 | 312.1 | 60 | 518.4 |
10- | أريحا | 2.4 | 82.6 | 50 | 166.0 |
11- | الخليل | 16.4 | 317.7 | 56 | 595.9 |
12- | بيت حانون | 7.0 | 370.5 | 88.6 | 418.0 |
13- | بيت لاهيا | 35.5 | 386.5 | 89.3 | 433.0 |
14- | خانيونس | 15.5 | 89.7 | 30.9 | 290.0 |
15- | رفح | 25.5 | 113.3 | 48.0 | 236.0 |
16- | جباليا | 25.0 | 350.0 | 83.1 | 421.0 |
17- | التفاح | 31.0 | 298.3 | 70.2 | 425.0 |
18- | دير البلح | 38.0 | 255.0 | 78.7 | 324.0 |
المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - رام الله